Neben unserem Verlags-Programm liefern wir generell ALLE NOTEN und CDs aus allen Verlagen (national und international) schnell, preiswert (ohne Aufschlag) und verlässlich an unsere Kunden aus. Bitte bestellen Sie direkt per Mail oder Online-Formular, oder lassen Sie sich gerne auch telefonisch beraten unter:
ROTAL-Verlagsprogramm
Unser Programm (Chor- und Playback-CDs und Noten für Chor, Sologesang, Blasorchester und Klavier) finden Sie in nachstehender Tabelle mit Suchfunktion.
- Alternativ zum Kauf können Sie durch den Erwerb der Kopierlizenz legale Kopien in Chorstärke selbst anfertigen. Zusendung der Noten als PDF-Datei per eMail nach Vorkasse.
- Alle hier gelisteten Notenausgaben des ROTAL-Musikverlag sind sofort lieferbar.
- Ansichtspartituren aller hier gelisteten Notenausgaben senden wir Ihnen gerne gratis zu.
- Die Einzelpreise gelten bei Bestellung in Chorstärke (Mindestabnahmemenge von Chorpartituren: 15 Exemplare).
Titel | Komponist | Text (CD: Interpret) | Besetzung | Gattung | Best.-Nr. | Preis € | Kopier-Lizenz € | Genre | Epoche | Instrumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
…alles eine Frage der Zeit CD | diverse | Singkreis 1988 Westerwald-Sieg | Gemischter Chor | CD (Chor) | 88000 | 12,95 | Chor-Mix | diverse | divers | |
…alles mit´m Mund CD | diverse | ProVocale (Männerensemble) | Männerchor | CD (Chor) | 88000 | 12,95 | Satire | Gegenwart | a cappella | |
5 Circle-Songs (Warm ups) auch einzeln erhältlich | Merzhäuser, Matthias | Vocalisen | SATB | Gem. Chor | 17277 | 2,95 | 19 | Jazz | Gegenwart | a cappella, Instrumente ad lib. |
Abendlied: Abend wird es wieder | Erk, Ludwig | Heinrich Hoffmann von Fallersleben | TTBB | Männerchor | 99024 | 1,2 | 15 | Volkslied | Romantik | a cappella |
Abendlied: Abend wird es wieder | Velten, Helmut | Heinrich Hoffmann von Fallersleben | SSA | Frauenchor | 03052 | 1,2 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Abendlieder (Abend wird es wieder, Der Mond ist aufgegangen, Abendgebet) | Dörner, Josef | Hoffmann v Fallersleben,Matthias Claudius, Luise Hensel | SATB, Solo-Sopran od. -Tenor | Gem. Chor | 94160 | 1,75 | 18 | Volkslieder | Gegenwart | a cappella |
Abendlieder (Abend wird es wieder, Der Mond ist aufgegangen, Abendgebet) | Dörner, Josef | Hoffmann v Fallersleben,Matthias Claudius, Luise Hensel | TTBB Tenor-Solo | Männerchor | 93217 | 1,75 | 18 | Volkslieder | Gegenwart | a cappella |
Ach bittrer Winter, wie bist du kalt | Schmid, Albert | Volksweise | SATB | Gem. Chor | 03119 | 1,75 | 18 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Ade zur guten Nacht | Kahl, Winfried | Volksweise Mitteldeutschland | TTBB Solo ad lib. | Männerchor | 03161 | 1,5 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella, Hornquartett ad lib. |
Adoramus | Lasso, Orlando di | Liturgischer Text | SSA | Frauenchor | 02242 | 1,2 | 15 | Geistlich | Renaissance | a cappella |
Adoramus te | Lasso, Orlando di | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 01239 | 1,5 | 15 | Geistlich | Renaissance | a cappella |
Adoramus te Christe | Lassus, Orlandus | Liturgischer Text | SSA | Frauenchor | 06188 | 1,5 | 15 | Geistlich | Renaissance | a cappella |
Adventsmotette | August Eduard Grell / Matthias Merzhäuser | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 09282 | 1,2 | 15 | Geistlich | Romantik | a cappella |
Agnus Dei | Hassler, Hans Leo | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 20129 | 1,5 | 15 | Geistlich | Renaissance | a cappella |
Agnus Dei (Aus: Missa Brevis) | Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text | TTBB | Männerchor | 94214 | 1,2 | 15 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Agnus Dei (Aus: Missa De Profundis) | Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text | SSA | Frauenchor | 14225 | 1,5 | 15 | Messe | Gegenwart | a cappella |
Akzente | diverse | MGV Sängerbund 1888 Wilnsdorf | Männerchor | CD (Chor) | 88000 | 12,95 | Chor-Mix | diverse | divers | |
All mein Gedanken | Merzhäuser, Matthias | Volksweise Niederbayern | SATB | Gem. Chor | 92001 | 1,2 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
All mein Gedanken | Merzhäuser, Matthias | Volksweise Niederbayern | SABar. | Gem. Chor | 17298 | 1,2 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
All mein Gedanken | Merzhäuser, Matthias | Volksweise Niederbayern | SSAA | Frauenchor | 04365 | 1,2 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
All mein Gedanken (Aus: Drei Volkslieder) | Schilling, Sebastian | Lochamer Liederbuch, 1460 | SATB | Gem. Chor | 07363 | 1,2 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
All night, all day | Koch, Kunibert | African-American Spiritual | SATB Solo-Alt | Gem. Chor | 01043 | 1,2 | 15 | Spiritual | Gegenwart | a cappella |
All Night, All Day | Koch, Kunibert | African-American Spiritual | TTBB Solo-Bass | Männerchor | 94034 | 1,2 | 15 | Spiritual | Gegenwart | a cappella |
All Night, All Day | Koch, Kunibert | African-American Spiritual | TTBB Solo-Bass | Männerchor | 94034 A | 1,2 | 15 | Spiritual | Gegenwart | a cappella |
Allerschönster Engel | Schmid, Albert | Volksweise | TTBB | Männerchor | 02274 | 1,5 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Als ich bei meinen Schafen wacht´ | Schmid, Albert | Kirchenlied um 1620 | TTBB | Männerchor | 01063/07 | 1,2 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Am Sorpesee | Leipold, Kurt | Instrumentalmusik | orchestral | Blasorchester | 90003 | 35 | 35 | Konzertmusik | Gegenwart | Instrumental |
An der Sieg | Leipold, Kurt | Instrumentalmusik | orchestral | Blasorchester | 90001 | 35 | 35 | Konzertmusik | Gegenwart | Instrumental |
Ave Maria | Bruckner, Anton / Hillberger, Adrian | Liturgischer Text | TTBB | Männerchor | 01017 | 1,75 | 18 | Geistlich | Romantik | a cappella |
Ave Maria | Murawski, Marcin Aleksander | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 11234 | 1,2 | 15 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Ave Maria | Rheinberger, Josef Gabriel | Liturgischer Text | TTBB | Männerchor | 03100 | 1,5 | 15 | Geistlich | Romantik | a cappella |
Ave Maria | Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text | Sopransolo | Solostimme | 15002 | 3,5 | 5 | Geistlich | Gegenwart | Klavier od. Orgel |
Ba Da Bam | Da Costa, Joao Victor / Lemm, Manfred | Vocalisen | SATB Solo-Alt und -Tenor | Gem. Chor | 94130 | 2 | 20 | Weltmusik | Gegenwart | a cappella, Instrumente ad lib. |
Bayern-Fan | Merzhäuser, Matthias | Merzhäuser, Matthias | TTTBB | Männerchor | 03253 | 1,95 | 18 | Satire | Gegenwart | a cappella |
Beati mortui | Mendelssohn-Bartholdy, Felix | Liturgischer Text | TTBB | Männerchor | 01999 | 1,85 | 18 | Geistlich | Romantik | a cappella |
Begegnung | Winand, Ludwig | Volksweise Finnland | SATB | Gem. Chor | 96234 | 1,2 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Benedictus | Brahms, Johannes | Liturgischer Text | SSAA | Frauenchor | 07268 | 1,5 | 15 | Geistlich | Romantik | a cappella |
Benefiz-Gala (Doppel-CD) | diverse | verschiedene Chöre, Solisten, Pianisten | Männer-, Gem.+ Gospelchor | CD (2xChor) | 88001 | 14,95 | Chor-Mix | diverse | divers | |
Bergpsalm | Winand, Ludwig | Adolf Wurmbach | TTBB | Männerchor | 08275 | 1,95 | 20 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Blaublümelein (Aus: Drei Volkslieder) | Schilling, Sebastian | A.W.F. Von Zuccalmaglio | SATB | Gem. Chor | 07362 | 1,5 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Blaublümelein | Schmid, Albert | A.W.F. Von Zuccalmaglio | TTBB | Männerchor | 04071 | 1,85 | 18 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Bleib bei uns | Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text | SSA | Frauenchor | 11354 | 1,2 | 15 | Geistlich | Gegenwart | a cappella, Instrumente ad lib. |
Bleib bei uns | Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text | SSATTBB | Gem. Chor | 11354 | 1,2 | 15 | Geistlich | Gegenwart | a cappella, Instrumente ad lib. |
Bleib bei uns | Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text | TTBB | Männerchor | 10354 | 1,2 | 15 | Geistlich | Gegenwart | a cappella, Instrumente ad lib. |
Bleibe bei uns | Braun, Hermann/Velten, Helmut | Luise Reichart | SSA | Frauenchor | 03055 | 1,2 | 15 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Bleicher Mond (Pale Moon) | Knight Logan, Frederic/Emmerich, Eberhard | Jesse G.M. Glick (Indianisches Liebeslied) | TTBB | Männerchor | 11011 | 1,75 | 18 | Folklore | Gegenwart | a cappella |
Bleicher Mond (Pale Moon) | Knight Logan, Frederic/Emmerich, Eberhard | Jesse G.M. Glick (Indianisches Liebeslied) | SATB | Gem. Chor | 11010 | 1,75 | 18 | Folklore | Gegenwart | a cappella |
Bunt sind schon die Wälder | Winand, Ludwig | Johann Gaudenz von Salis-Seewis | TTBB | Männerchor | 05060 | 1,5 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Burden Down | Merzhäuser, Matthias | African-American Spiritual | TTBB Solo-Tenor und -Bass | Männerchor | 98008 | 1,5 | 15 | Spiritual | Gegenwart | a cappella |
Cantate Domino | Hassler, Hans Leo/Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text, Psalm 96 | TTBB | Männerchor | 04197 | 1,5 | 15 | Geistlich | Renaissance | a cappella |
Cantate Domino | Hassler, Hans Leo/Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text, Psalm 96 | SSAA | Frauenchor | 98144 | 1,5 | 15 | Geistlich | Renaissance | a cappella |
Chor der Engel | Schubert, Franz | Johann Wolfgang von Goethe | SATB | Gem. Chor | 11186 | 1,5 | 15 | Geistlich | Romantik | a cappella |
Christ ist erstanden | Seger, Andreas | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 97038 | 1,5 | 15 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Christ ist erstanden | Seger, Andreas | Liturgischer Text | TTBB | Männerchor | 97039 | 1,85 | 18 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Christbaum (Aus: Weihnachtslieder) | Cornelius, Peter/Schmid, Albert | Peter Cornelius | SATB | Gem. Chor | 10184 | 1,85 | 18 | Advent/Weihnacht | Romantik | a cappella |
Christbaum (Aus: Weihnachtslieder) | Cornelius, Peter/Schmid, Albert | Peter Cornelius | TTBB | Männerchor | 10185 | 1,85 | 18 | Advent/Weihnacht | Romantik | a cappella |
Christus factus est | Anerio, Felice | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 01306 | 1,5 | 15 | Geistlich | Renaissance | a cappella |
Christus vincit | Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text | SABar. | Gem. Chor | 20003 | 0 | kostenlos | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Circle-Songs | Merzhäuser, Matthias | Vocalisen | SATB | Gem. Chor | 17277 | 2,95 | 19 | Warm up | Gegenwart | a cappella |
Das andere Ufer | Emmerich, Eberhard | Manfred Kyber | SATB | Gem. Chor | 12100 | 1,5 | 15 | Chorlied | Gegenwart | a cappella |
Da unten im Tale | Brahms, Johannes | Volksweise Schwaben | SSA | Frauenchor | 12011 | 1,2 | 15 | Volkslied | Romantik | a cappella |
Das Gebet des Herrn | Herrmann, Gottfried | Liturgischer Text | SATB/TTBB, SSA, Soli | Gem. Chor | 98001 | 2 | 20 | Geistlich | Gegenwart | Klavier, Trommel |
Dein Lob, Herr ruft der Himmel aus | Winand, Ludwig | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 02260 | 1,5 | 15 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Der alte Barbarossa | Silcher, Friedrich | Friedrich Rückert | TTBB | Männerchor | 16057 | 1,2 | 15 | Volkslied | Romantik | a cappella |
Der arme Bauer | Seger, Andreas | Volksweise Elsass/Lothringen | TTBB | Männerchor | 97037 | 2 | 20 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Der Heiland ist geboren (Partitur) | Winand, Ludwig | Oberösterreich 1881 | TTBB Hornquartett od. Orgel | Männerchor | 98292 | 1,85 | 5 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | Chor und Hornquartett, alternativ Orgel |
Der Heiland ist geboren (Chorpartitur) | Winand, Ludwig | Oberösterreich 1881 | TTBB Hornquartett | Männerchor | 98292 | 1,2 | 15 | Advent/Weihnacht | Chor | |
Der Heiland ist geboren (Bläserstimmen) | Winand, Ludwig | Oberösterreich 1881 | TTBB Hornquartett | Männerchor | 98292 | 1,2 | 5 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | Hornquartett |
Der Jäger Abschied | Mendelssohn-Bartholdy, Felix | Joseph von Eichendorff | TTBB | Männerchor | 15143 | 1,5 | 15 | Chorlied | Romantik | a cappella |
Der Mai ist gekommen | Seger, Andreas | Emanuel Geibel / Justus W. Lyra | SATB | Gem. Chor | 07097 | 1,2 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Der Mond ist aufgegangen | Winand, Ludwig | Matthias Claudius | TBB | Männerchor | 04136 | 1,2 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Der Psalm 128 | Dörner, Josef | Graduale Romanum | SATB | Gem. Chor | 93264 | 1,75 | 18 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Der Psalm 128 | Dörner, Josef | Graduale Romanum | TTBB | Männerchor | 93263 | 1,85 | 18 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Der schönste Ort | Winand, Ludwig | Wilhelm Wackernagel | TTBB | Männerchor | 03050 | 1,2 | 15 | Chorlied | Gegenwart | a cappella |
Der Vollprofi | Hüneke, Edzart | Daniel Dickopf / Wise Guys | TTBB Baritonsolo | Männerchor | 97215 | 1,85 | 18 | Satire | Gegenwart | a cappella |
Der Winter ist vergangen (Aus: Vier Frühlingslieder) | Schmid, Albert | Niederländische Handschrift, J.F. Thysius | SATB | Gem. Chor | 01064 | 1,5 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Des Herrn Einzug (Hoch tut euch auf) | Gluck, Christoph Willibald / Herrmann, Gottfried | Nach Psalm 24 | TTBB | Männerchor | 20300 | 1,5 | 15 | Advent/Weihnacht | Romantik | a cappella |
Des Sommers letzte Rose | Silcher, Friedrich | Nach Thomas Moore, Melodie aus Irland | SATB | Gem. Chor | 01054 | 1,2 | 15 | Volkslied | Romantik | a cappella |
Die Dämmrung schließt das Tor der Welt | Dörner, Josef | Hedwig Böger | TTBB | Männerchor | 94139 | 1,85 | 18 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Die gebundene Nachtigall | Neumann, Mathieu | Niederrheinisches Volkslied, um 1800 | TTBBB | Männerchor | 01051 | 1,5 | 15 | Volkslied | Romantik | a cappella |
Die Hirten (Aus: Weihnachtslieder) | Cornelius, Peter / Schmid, Albert | Peter Cornelius | SATB | Gem. Chor | 10185 | 1,75 | 18 | Advent/Weihnacht | Romantik | a cappella |
Die Hirten (Aus: Weihnachtslieder) | Cornelius, Peter / Schmid, Albert | Peter Cornelius | TTBB | Männerchor | 09222 | 1,75 | 18 | Advent/Weihnacht | Romantik | a cappella |
Die Könige (Aus: Weihnachtslieder) | Cornelius, Peter / Schmid, Albert | Peter Cornelius | SATB, Alt-Solo | Gem. Chor | 10186 | 1,5 | 15 | Advent/Weihnacht | Romantik | a cappella |
Die Könige (Aus: Weihnachtslieder) | Cornelius, Peter / Schmid, Albert | Peter Cornelius | TTBB, Baritonsolo | Männerchor | 09223 | 1,5 | 15 | Advent/Weihnacht | Romantik | a cappella |
Die Rose im Tal (Ruusu laaksossa) | Merzhäuser, Matthias | Finnisches Volkslied | SATB | Gem. Chor | 99364 | 1,2 | 15 | Folklore | Gegenwart | a cappella |
Die Sterne sind erblichen | Gersbach, Josef, Erk, Ludwig /Arr. Merzhäuser, Matthias | Heinrich Hoffmann von Fallersleben | TTBB | Männerchor | 99023 | 1,2 | 15 | Volkslied | Romantik | a cappella |
Drei geistliche Gesänge / Three Sacred Works | Cabasura, Jandel M. | Liturgischer Text | SATD divisi | Gem. Chor | 17033 | 3,95 | 20 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Drei Laub auf einer Linden | Schmid, Albert | Nürnberg, 1540 | TTBB | Männerchor | 01261 | 1,75 | 18 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Drei Musketier | Merzhäuser, Matthias | Französisches Volkslied, Adrian Hillberger | TTBB, Tenor- und Basssolo | Männerchor | 99297 | 1,85 | 18 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Drei Volkslieder | Schilling, Sebastian | diverse | SATB | Gem. Chor | 07364 | 1,85 | 18 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Du himmlische Stimme der Nacht | Dörner, Josef | Hermann Lingg | SATB | Gem. Chor | 93295 | 1,85 | 18 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Durch manches Land | Beethoven, Ludwig van / Winand, Ludwig | Johann Wolfgang von Goethe | TTBB | Männerchor | 97087 | 1,85 | 18 | Chorlied | Gegenwart | a cappella |
Ecce, quomodo moritur justus | Ingegneri, Marco Antonio | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 02342 | 1,5 | 15 | Chorwerk | Renaissance | a cappella |
Ecce, quomodo moritur justus | Ingegneri, Marco Antonio | Liturgischer Text | SSAA | Frauenchor | 02344 | 1,5 | 15 | Chorwerk | Renaissance | a cappella |
Ein Storch spazierte einst am Teiche | Merzhäuser, Matthias | Deutsches Volkslied, überliefert | SATB | Gem. Chor | 08057 | 1,85 | 18 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Eli, Eli lema sabachtani | Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text | TTBB | Männerchor | 94325 | 1,85 | 18 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Engel auf Erden | Winand, Ludwig | Adolf Wurmbach | TTBB | Männerchor | 05278 | 1,85 | 18 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Entschuldigung | Silcher, Friedrich / Hillberger, Adrian | Deutsches Volkslied, überliefert | TTBB | Männerchor | 99326 | 1,5 | 15 | Chorlied | Romantik | a cappella |
Erde singe | Winand, Ludwig | Johann von Geissel, 1835, Melodie 1741 | TTBB | Männerchor | 08311 | 1,5 | 18 | Chorlied | Gegenwart | a cappella |
Erfreue dich, Himmel | Best, Horst | Straßburger Gesangbuch 1697, Melodie Augsburg1669 | SATB | Gem. Chor | 05015 | 1,2 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Erlaube mir, feins Mädchen | Brahms, Johannes / Merzhäuser, Matthias | Volksweise | TTBB | Männerchor | 91222 | 1,2 | 15 | Volkslied | Romantik | a cappella |
Es blühn drei Rosen auf einem Zweig | Schmid, Albert | Schlesische Adventsweise | TTBB | Männerchor | 01063/03 | 1,2 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Es blühn drei Rosen im Garten | Emmerich, Eberhard | Marienlied aus dem Altvatergebierge | SATB | Gem. Chor | 11323 | 1,2 | 15 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Es fiel ein Reif | Mendelssohn-Bartholdy, Felix | A.W.F. Von Zuccalmaglio | SATB | Gem. Chor | 99179 | 1,2 | 15 | Volkslied | Romantik | a cappella |
Es geht eine helle Flöte (Aus: Vier Frühlingslieder) | Schmid, Albert | Hans Baumann | SATB | Gem. Chor | 01064 | 1,5 | 15 | Chorlied | Gegenwart | a cappella |
Es ist so still geworden | Winand, Ludwig | Gottfried Kinkel, 1843 | SATB | Gem. Chor | 03056 | 1,85 | 15 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Es kommt ein Schiff geladen | Schmid, Albert | Nach einem Marienlied, Straßburg 15.Jhd. | TTBB | Männerchor | 01063/04 | 1,2 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Es kommt ein Schiff geladen | Winand, Ludwig | Andernacher Gesangbuch, 1608 | TTBB | Männerchor | 03286 | 1,2 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Es kommt ein Schiff geladen, Gesamtpartitur | Winand, Ludwig | Andernacher Gesangbuch, 1608 | TTBB Hornquartett o. Orgel | Männerchor | 98295 | 1,85 | 18 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | Hornquartett oder Orgel |
Es kommt ein Schiff geladen, Chorpartitur | Winand, Ludwig | Andernacher Gesangbuch, 1608 | TTBB Hornquartett o. Orgel | Männerchor | 98295a | 1,5 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | Hornquartett |
Es kommt ein Schiff geladen, Bläserstimmen | Winand, Ludwig | Andernacher Gesangbuch, 1608 | TTBB Hornquartett o. Orgel | Männerchor | 98295b | 1,2 | 10 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | Hornquartett |
Es wird schon gleich dunkel | Seger, Andreas | Weihnachtslied aus Tirol | TTBB | Männerchor | 08248 | 1,85 | 18 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Feelings (CD – Live-Mitschnitt) | diverse | POP-GENERATION und Gäste | Pop-/Jazz-Gospelchöre | CD (Chor) | 88000 | 12,95 | Chor-Mix | Gegenwart | divers | |
Feinsliebchen | Winand, Ludwig | A.W.F. Von Zuccalmaglio | SAATBB | Gem. Chor | 99104 | 1,75 | 18 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Feldeinsamkeit | Dörner, Josef | Hermann Ludwig Almers | SATB | Gem. Chor | 94296 | 1,85 | 18 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Frau Schwalbe ist ´ne Schwätzerin | Seger, Andreas | Georg Christian Dieffenbach,Karl Aug.Kern | SSA | Frauenchor | 99361 | 1,5 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Freu´ dich Erd´ und Sternenzelt | Best, Horst | Altböhmische Volksweise | TTBB | Männerchor | 05018 | 1,2 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Fröhliche Menschen aus Burgund | Dörner, Josef | Volkslied aus Frankreich, Josef Dörner | SATB | Gem. Chor | 92351 | 1,85 | 18 | Folklore | Gegenwart | a cappella |
Fröhliche Menschen aus Burgund | Dörner, Josef | Volkslied aus Frankreich, Josef Dörner | TTBB | Männerchor | 92352 | 1,85 | 18 | Folklore | Gegenwart | a cappella |
Fröhliche Weihnacht | Winand, Ludwig | C.F.D. Schubert, Melodie K. Neumer | TTBB | Männerchor | 07340 | 1,5 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Frühlingsankunft | Winand, Ludwig | Theodor Storm | SATB | Gem. Chor | 94046 | 1,9 | 20 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Gebet | Winand, Ludwig | Eduard Mörike | TTBB | Männerchor | 11263 | 1,5 | 15 | Chorlied | Gegenwart | a cappella |
Geh aus, mein Herz | Voss, Klaus-Peter | Volkslied aus dem 16. Jahrhundert | SSAA | Frauenchor | 95079 | 1,2 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Gesang nach der hl. Wandlung | Dörner, Josef | Liturgischer Text | SATB, Gemeinde und Orgel | Gem. Chor | 93211 | 1,2 | 15 | Geistlich | Gegenwart | Orgel |
Give me that old time religion | Best, Horst | African-American Spiritual | TTBB, Tenorsolo | Männerchor | 02347 | 1,75 | 18 | Spiritual | Gegenwart | a cappella |
Gloria (aus Missa Brevis) | Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text | TTBB divisi | Männerchor | 16090 | 1,95 | 18 | Messe | Gegenwart | a cappella |
Gloria (aus Missa de Profundis) | Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text | SSA | Frauenchor | 16020 | 1,95 | 18 | Messe | Gegenwart | a cappella |
Gondel | Winand, Ludwig | Hermann Hesse | SATBB | Gem. Chor | 94052 | 1,95 | 20 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Gott ! Hilf Fischer !!! | Merzhäuser, Matthias | Matthias Merzhäuser | TTBBB | Männerchor | 98301 | 1,95 | 20 | Satire | Gegenwart | a cappella |
Gott ! Hilf Fischer !!! Chor-CD | diverse | ProVocale (Männerensemble) | Männerchor | CD (Chor) | 88000 | 12,95 | Satire | Gegenwart | a cappella | |
Gott wird abwischen alle Tränen | Schmid, Albert | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 01067 | 1,5 | 15 | Chorlied | Gegenwart | a cappella |
Grab und Mond | Schubert, Franz | J.G. Seidl | TTBB | Männerchor | 02346 | 1,5 | 15 | Chorwerk | Romantik | a cappella |
Großer Gott, wir loben Dich | Merzhäuser, Matthias | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 83222 | 1,2 | 15 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Grüß Gott, du schöner Maien (Aus: Vier Frühlingslieder) | Schmid, Albert | Volkslied, 16. Jahrhundert | SATB | Gem. Chor | 01064 | 1,2 | 15 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Hallo Herr Wirt | Winand, Ludwig | Rudolf Hermanns | TTBB | Männerchor | 03044 | 1,5 | 15 | Chorlied | Gegenwart | a cappella |
Hark! The Herald Angels sing, Hört die Engelschöre singen | Merzhäuser, Matthias | Charles Wesley, Adrian Hillberger | SATB | Gem. Chor | 02202 | 1,5 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Heideröslein | Neumann, Mathieu | Volkslied, 16. Jahrhundert | TTBB | Männerchor | 01246 | 1,5 | 15 | Volkslied | Romantik | a cappella |
Heilige Cäcilia | Dörner, Josef | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 93210 | 1,2 | 15 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Heiligste Nacht | Winand, Ludwig | Chr. B. Verspoell 1810 | TTBB | Männerchor | 04160 | 1,5 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Heimliche Liebe (Kein Feuer, keine Kohle) | Brahms, Johannes | SSAA | SSAA | Frauenchor | 06067 | 1,2 | 15 | Volkslied | Romantik | a cappella |
Herbei o ihr Gläub´gen (Adeste Fideles) | Schmid, Albert | F.H. Ranke, 1826 nach J.F. Wade 1790 | SATB | Gem. Chor | 01310 | 1,2 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Herbei, o ihr Gläubigen (Adeste Fideles) | Winand, Ludwig | F.H. Ranke, 1826 nach J.F. Wade 1790 | TBB | Männerchor | 02271 | 1,2 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Herbst | Winand, Ludwig | Theodor Storm | SATB | Gem. Chor | 94056 | 1,9 | 20 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Herrlicher Baikal | Tillmann, Werner | Russische Volksweise | TTBB | Männerchor | 00234 | 1,75 | 18 | Folklore | Gegenwart | a cappella |
Hörst du? | Winand, Ludwig | Theodor Storm | SATB | Gem. Chor | 94045 | 1,5 | 15 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Hört die Engelschöre | Merzhäuser, Matthias | Charles Wesley, Adrian Hillberger | SATB | Gem. Chor | 02202 | 1,5 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Huhn und Karpfen | Hellinghausen, Sven M. | Heinrich Seidel | SSA | Frauenchor | 02186 | 1,85 | 18 | Volkslied | Gegenwart | a cappella |
Hüte Dich (Aus: Signale) | Seger, Andreas | Wolfgang Weyrauch | TTBB, Sopransolo | Männerchor | 11153 | 1,75 | 18 | Chorwerk | Gegenwart | a cappella |
Ich bete an die Macht der Liebe | Bortnjanski, Dimitri / Hillberger, Adrian | Liturgischer Text | SATB | Gem. Chor | 09337 | 1,5 | 15 | Geistlich | Romantik | a cappella |
Ich danke | Hillberger, Adrian | Franz Reinhard und Adrian Hillberger | SATB | Gem. Chor | 85219 | 1,85 | 18 | Geistlich | Gegenwart | a cappella |
Ich sitz´ so gerne in der Schenke | Winand, Ludwig | Hans Giebsch, Melodie Oscar Neuhardt | TTBB | Männerchor | 94100 | 1,75 | 18 | Chorlied | Gegenwart | a cappella |
Ich steh an deiner Krippe hier | Winand, Ludwig | überliefert | TBB | Männerchor | 02270 | 1,2 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
Ihr Hirten erwacht | Winand, Ludwig | überliefert | TBB | Männerchor | 02272 | 1,2 | 15 | Advent/Weihnacht | Gegenwart | a cappella |
